| 個人選抜大会 | 男子 結果 女子 結果 男子優勝写真 男子ベスト4写真 女子優勝写真 女子ベスト4写真 |
|---|---|
| シングルス大会 | 男子結果 女子結果(修正版) 男子優勝写真 男子ベスト4写真 女子優勝写真 女子ベスト4写真 |
| 団体選抜 | 男子結果 女子結果 男子優勝(長崎日大)写真 男子準優勝(大村工業)写真 男子3位(長崎南山)写真 男子3位(鹿町工業)写真 女子優勝(長崎商業)写真 女子準優勝(島原)写真 女子3位(九州文化学園)写真 女子3位(長崎女子)写真 |
| 県新人戦 | 男子 団体戦 個人戦結果 個人戦成績(訂正版) 女子 団体戦 個人戦結果 個人戦成績(訂正版) 入賞者写真・・・コチラ |
| 長崎地区新人戦 | 男子 結果 順位決定戦 成績 女子 結果 順位決定戦 成績 男子優勝写真 男子ベスト4写真 女子優勝写真 女子ベスト4写真 団体戦結果 男子 女子 |
| 佐世保地区新人戦 | 男子 結果 成績 女子 結果 成績 男子ベスト4写真 女子ベスト4写真 |
| 中地区新人戦 | 男子 結果 成績 女子 結果 敗者復活戦 成績 男子優勝写真 男子ベスト4写真 女子優勝写真 女子ベスト4写真 |
| 島原大会結果による 地区新人大会修正ポイント |
コチラ |
| 島原大会 | 男子 結果 成績 女子 結果 成績 男子優勝写真 男子ベスト4写真 女子優勝写真 女子ベスト4写真 |
| 高総体 | 男子 団体戦 個人戦結果 個人戦成績 女子 団体戦 個人戦結果 個人戦成績 写真はこちらへ |
| 長崎地区春季戦 | 男子 結果 成績 女子 結果 成績 男子優勝写真 男子ベスト4写真 女子優勝写真 女子ベスト4写真 |
| 佐世保地区春季戦 | 男子 結果 成績 女子 結果 成績 男子優勝写真 男子準優勝写真 男子3位写真 女子優勝写真 女子準優勝写真 女子3位写真 |
| 中地区春季戦 | 男子 結果 男子は雨天中止のため成績なし 女子 結果 成績 女子優勝写真 女子ベスト4写真 |