| 過去の成績 | 令和6年度記録へ 令和5年度記録へ 令和4年度記録へ | 令和3年度記録へ 令和2年度記録へ 平成31年度記録へ | 平成30年度記録へ 平成29年度記録へ 平成28年度記録へ | 平成27年度記録へ 平成26年度記録へ 平成25年度記録へ |
|---|
| 団体選抜 | 男子結果 女子結果 男子優勝(長崎南山)写真 男子準優勝(大村工業)写真 男子3位(長崎日大)写真 男子3位(鹿町工業)写真 女子優勝(大村)写真 女子準優勝(長崎商業)写真 女子3位(長崎東)写真 女子3位(長崎北)写真 |
|---|---|
| 県新人戦 | 男子 団体戦 個人戦結果 個人戦成績 女子 団体戦 個人戦結果 個人戦成績 入賞者写真・・・コチラ |
| わたSHIGA輝く国スポ2025のソフトテニス競技(少年男子) | 男子 結果報告 男子写真1 男子写真2 男子写真3 |
| 長崎地区新人戦 | 男子 結果 順位決定戦 成績 女子 結果 順位決定戦 成績 男子優勝写真 男子ベスト4写真 女子優勝写真 女子ベスト4写真 団体戦結果 男子 女子 |
| 佐世保地区新人戦 | 男子 結果 成績 女子 結果 順位決定戦 成績 男子優勝写真(準備中) 男子ベスト4写真(準備中) 女子優勝写真(準備中) 女子ベスト4写真(準備中) |
| 中地区新人戦 | 男子 結果 成績 女子 結果 成績(再改定) 男子優勝写真 男子ベスト4写真 女子優勝写真 女子ベスト4写真 |
| 島原大会結果による 地区新人大会修正ポイント |
コチラ |
| 島原大会 | 男子 結果 成績 女子 結果 成績 男子優勝写真 男子ベスト4写真 女子優勝写真 女子ベスト4写真 |
| 高総体 | 男子 団体戦 個人戦結果 個人戦成績 女子 団体戦 個人戦結果 個人戦成績 写真はこちら |
| 長崎地区春季戦 | 男子 結果 成績 女子 結果 成績 男子優勝写真 男子ベスト4写真 女子優勝写真 女子ベスト4写真 |
| 中地区春季戦 | 男子 結果 成績 女子 結果 成績 男子優勝写真 男子ベスト4写真 女子優勝写真 女子ベスト4写真 |
| 佐世保地区春季戦 | 男子 結果 成績 女子 結果 成績 男子優勝写真 男子ベスト4写真 女子優勝写真 女子ベスト4写真 |