令和4年度
大会名 | 日付 | 男子組合せ | 女子組合せ |
---|---|---|---|
ハイスクールジャパンカップシングルス大会 | 1月14日(土) | 〇 | 〇 |
男子進行表 | 女子進行表 | ||
〇 | 〇 | ||
健康チェックシート | |||
〇 |
大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
---|---|---|---|
強化練習会 | 1月4日(水)・5日(木) | ||
健康チェックシート | |||
大会名 | 日付 | 実施要項 | |
---|---|---|---|
団体選抜 | 11月5日(土) | ||
男子組合せ | 女子組合せ | ||
参加申込書 | 健康チェックシート | ||
大会名 | 日付 | 男子団体組合せ | 女子団体組合せ |
---|---|---|---|
県新人戦 | 10月22日(土)〜24日(月) | ||
男子個人組合せ | 女子個人組合せ(再訂正版) | ||
男子進行表 | 女子進行表 | ||
実施要項(最新版) | 健康チェックシート | ||
事前連絡 | 会場図 | ||
参加料納入表紙(貼付用) | |||
大会名 | 日付 | 男子組合せ | 女子組み合わせ |
---|---|---|---|
長崎地区新人戦 | 9月17日(土) | 〇 | 〇 |
男子進行表 | 女子進行表 | ||
〇 | 〇 | ||
練習コート | 健康チェックシート | ||
〇 | 〇 |
大会名 | 日付 | 男子組み合わせ | 女子組み合わせ |
---|---|---|---|
中地区新人戦 | 9月17日(土) | 〇 | 〇 |
男子進行表 | 女子進行表 | ||
〇 | 〇 | ||
健康チェックシート | |||
〇 |
大会名 | 日付 | 男子組み合わせ | 女子組み合わせ |
---|---|---|---|
佐世保地区新人戦 | 9月17日(土)・18日(日) | 〇 | 〇 |
男子進行表 | 女子進行表 | ||
〇 | 〇 | ||
健康チェックシート | |||
〇 |
大会名 | 日付 | 男子組み合わせ | 女子組み合わせ |
---|---|---|---|
島原大会 | 8月27日(土)・28日(日) | ||
男子進行表 | 女子進行表 | ||
駐車場について | 顧問の先生方へ | ||
参加負担金納入袋(様式) | 観客の制限について | ||
健康チェックシート | |||
大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
---|---|---|---|
国体選考会 | 6月18日(土)・19日(日) | ||
健康チェックシート | |||
大会名 | 日付 | 生徒用実施要項 | 顧問・外部指導者用実施要項 |
---|---|---|---|
審判講習会 | 県全体6月12日(日) 長崎地区7月3日(日) 中地区7月24日(日) 佐世保地区7月2日(土) |
||
申込書 | 健康チェックシート | ||
大会名 | 開催日 | 事前連絡 | コロナ対策 |
---|---|---|---|
高総体 | 6月4日(土)〜7日(火) | ||
審判について | 審判調査票 | ||
駐車場について | 健康チェックシート | ||
大会名 | 開催日 | 男子組み合わせ | 女子組み合わせ |
---|---|---|---|
長崎地区春季戦 | 4月23日(土)男子 4月24日(日)女子 |
||
男子進行表 | 女子進行表(6コート) | ||
諸連絡 | 女子進行表(7コート) | ||
健康チェックシート | |||
大会名 | 開催日 | 男子組み合わせ | 女子組み合わせ |
---|---|---|---|
中地区春季戦 | 4月23日(土) | ||
男子進行表 | 女子進行表 | ||
健康チェックシート | |||
大会名 | 開催日 | 男子組み合わせ | 女子組み合わせ |
---|---|---|---|
佐世保地区春季戦 | 4月23日(土)・24日(日) | ||
男子進行表 | 女子進行表 | ||
練習コート | 諸連絡 | ||
健康チェックシート | |||
令和3年度
大会名 | 男子組み合わせ | 女子組み合わせ |
---|---|---|
個人選抜大会 | ○ | ○ | 進行表 | 練習割当 |
○ | ○ | |
顧問の先生方へ | 健康チェックシート | |
○ | ○ |
大会名 | 男子組合せ | 女子組合せ |
---|---|---|
シングルス大会 | ||
男子進行表 | 女子進行表 | |
顧問の先生へ(1月11日変更) | 健康チェックシート | |
大会名 | 参加書面 |
---|---|
強化練習会 |
大会名 | 開催日時 | 男子団体組合せ | 女子団体組合せ |
---|---|---|---|
県新人戦 | 11月6〜8日 | ||
男子個人組合せ | 女子個人組合せ | ||
男子進行表 | 女子進行表 | ||
顧問の先生方へ | 健康チェックシート | ||
大会名 | 男子組合せ | 女子組合せ | 健康チェックシート |
---|---|---|---|
長崎地区新人戦 | |||
進行表 | |||
大会名 | 男子組合せ | 女子組合せ | 健康チェックシート |
---|---|---|---|
佐世保地区新人戦 | |||
男子進行表 | 女子進行表 | ||
大会名 | 男子組合せ | 女子組合せ | 健康チェックシート |
---|---|---|---|
中地区新人戦 | |||
男子進行表 | 女子進行表 | ||
大会名 | 実施要項 | 申し込みについて |
---|---|---|
島原大会 | ||
参加申込書 | 宿泊申込書 | |
大会名 | 実施要項 | 参加申込書 |
---|---|---|
国体選考会 |
大会名 | 実施要項(生徒用) | 実施要項(一般用) | 参加申込書 |
---|---|---|---|
審判講習会 |
大会名 | 開催日時 | 男女組合わせ | 男女進行表 |
---|---|---|---|
高校総合体育大会ソフトテニス競技 | 6月5日〜8日 | ||
各種参加様式 | 高総体開催時における新型コロナウイルス感染症拡大防止等に関する基本方針 | ||
監督審判について | ベンチコーチについて | ||
審判調査票 | 顧問の先生へ | ||
会場図 | |||
大会名 | 開催日時 | 男子組合せ | 女子組合せ | |
---|---|---|---|---|
長崎地区春季戦 | 4月17日・18日 | |||
男子進行表 | 女子進行表(5面) | 女子進行表(7面) | ||
実施要項 | 参加承諾書 | |||
大会名 | 開催日時 | 男子組合せ | 女子組合せ |
---|---|---|---|
佐世保地区春季戦 | 4月17日・18日 | ||
男子進行表 | 女子進行表 | ||
実施要項 | 参加承諾書 | ||
大会名 | 開催日時 | 男子組合せ | 女子組合せ |
---|---|---|---|
中地区春季戦 | 4月17日 | ||
進行表 | |||
実施要項 | 参加承諾書 | ||