令和7年度
| 大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 団体選抜 | 11月1日(土) | ○ | ○ |
| 男子組合せ | 女子組合せ | ||
| ○ | ○ | ||
| 進行表・連絡事項 | |||
| ○ | |||
| 大会名 | 開催日時 | 大会要項・申込書 | 組み合わせ・進行表 |
|---|---|---|---|
| 長崎県高等学校新人体育大会 | 10月18日(土) 〜20日(月) |
長崎県高体連HPリンク | 長崎県高体連HPリンク |
| 大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 長崎区新人戦 | 9月14日(日) 予備日/団体戦:15日(月) |
○ | ○ |
| 団体戦要項 | |||
| ○(改訂版) | |||
| 男子組み合わせ | 女子組み合わせ | ||
| ○ | ○ | ||
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| ○ | ○ | ||
| 練習コート割 | 事前連絡 | ||
| ○ | ○ | ||
| 男子団体戦(15日)組合せ | 女子団体戦(15日)組合せ | ||
| ○ | ○ | ||
| 大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 中地区新人戦 | 9月13日(土) 予備日/団体戦:14日(日) |
〇 | ○ |
| 団体戦要項 | |||
| ○ | |||
| 男子組み合わせ | 女子組み合わせ | ||
| ○ | ○ | ||
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| ○ | ○ | ||
| 大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 佐世保地区新人戦 | 9月13日(土) 予備日/団体戦:14日(日) |
○(改訂版) | ○ |
| 団体戦要項 | 団体戦申込書 | ||
| ○ | ○ | ||
| 男子組み合わせ | 女子組み合わせ | ||
| ○ | ○ | ||
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| ○ | ○ | ||
| 練習コート割 | |||
| ○ | |||
| 大会名 | 日付 | 大会要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 島原大会 | 8月29日(金)・30日(土) | ○ | ○ |
| 男子組み合わせ | 女子組み合わせ | ||
| ○ | ○ | ||
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| ○ | ○ | ||
| 大会運営上の注意 | 参加負担金納入袋 | ||
| ○ | ○ | ||
| 駐車場について | NEW女子駐車場案内(追加) | ||
| ○ | ○ |
| 大会名 | 開催日時 | 実施要項 | 参加申込書 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 SHIGA国スポ2025選考会 | 6月14日(土)・15日(日) | 〇 | 〇 |
| 大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 審判講習会 | 県全体6月8日(日) 長崎地区7月6日(日) 中地区7月27日(日) 佐世保地区7月6日(日) |
○ | ○ |
| 大会名 | 開催日時 | 実施要項 | 組合せ・進行表 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度長崎県高等学校総合体育大会 | 5月31日(土)〜3日(火) | 高体連HPリンク | 高体連HPリンク |
| 大会名 | 開催日時 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 長崎地区春季戦 | 4月19日・20日 | 〇(改) | 〇 |
| 男子組合せ | 女子組合せ | ||
| 〇 | 〇 | ||
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| 〇 | 〇 | ||
| 事前連絡 | |||
| ○ | |||
| 大会名 | 開催日時 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 中地区春季戦 | 4月19日(予備日:20日) | 〇 | 〇 |
| 男子組合せ | 女子組合せ | ||
| 〇 | 〇 | ||
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| 〇 | 〇 |
| 大会名 | 開催日時 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 佐世保地区春季戦 | 4月19日・20日 | 〇 | 〇 |
| 男子組合せ | 女子組合せ | ||
| 〇 | 〇 | ||
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| 〇 | 〇 | ||
| 練習コート割 | 事前連絡 | ||
| 〇 | 〇 |
令和6年度
| 大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 第51回長崎県高等学校ソフトテニス個人選抜大会 | 3月15日(土) | 〇 | 〇 |
| 男子組み合わせ | 女子組み合わせ | ||
| 〇 | 〇 | ||
| 進行表 | 練習コート | ||
| 〇 | 〇 |
| 大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| ハイスクールジャパンカップシングルス大会 | 1月18日(土)<予備19日(日)> | ○ | ○ |
| 男子組み合わせ | 女子組み合わせ | ||
| 〇 | 〇(改) | ||
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| 〇 | 〇(改) |
| 大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 団体選抜 | 11月2日(土) | ○ | ○ |
| 組合せ | 進行表 | ||
| ○ | ○ |
| 大会名 | 開催日時 | 大会要項・申込書 | 組み合わせ・進行表 |
|---|---|---|---|
| 長崎県高等学校新人体育大会 | 10月19日(土) 〜21日(月) |
長崎県高体連HPリンク | 長崎県高体連HPリンク |
| 大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 長崎区新人戦 | 9月15日(日) 予備日/団体戦:16日(月) |
○ | ○ |
| 団体戦要項 | 団体戦申込書 | ||
| ○ | ○ | ||
| 男子組み合わせ | 女子組み合わせ | ||
| ○ | ○ | ||
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| ○ | ○ | ||
| 練習コート割 | |||
| ○ | |||
| 大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 佐世保地区新人戦 | 9月14日(土) 予備日/団体戦:15日(日) |
○(改訂版) | ○ |
| 団体戦要項 | 団体戦申込書 | ||
| ○(改訂版) | ○ | ||
| 男子組み合わせ | 女子組み合わせ | ||
| ○ | ○ | ||
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| ○ | ○ | ||
| 練習コート割 | |||
| ○ | |||
| 大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 中地区新人戦 | 9月15日(日) 予備日/団体戦:16日(月) |
○(改訂版) | ○ |
| 男子組み合わせ | 女子組み合わせ | ||
| ○ | ○ | ||
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| ○ | ○ |
| 大会名 | 日付 | 大会要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 島原大会 | 8月24日(土)・25日(日) | ○ | ○ |
| 男子組み合わせ | 女子組み合わせ | ||
| ○ | ○ | ||
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| ○ | ○ | ||
| 大会運営上の注意 | 参加負担金納入袋 | ||
| ○ | ○ | ||
| 駐車場について | |||
| ○ |
| 大会名 | 開催日時 | 実施要項 | 参加申込書 |
|---|---|---|---|
| 2024インターハイ 長崎 研修・リハーサル大会 |
7月6日(土)・7日(日) | 〇 | 〇 |
| 大会名 | 開催日時 | 実施要項 | 参加申込書 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 SAGA2024 国体選考会 |
6月15日(土)・16日(日) | 〇 | 〇 |
| 大会名 | 開催日時 | 実施要項 | 組み合わせ・進行表 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度長崎県高等学校総合体育大会 | 6月1日(土)〜4日(火) | 高体連HPリンク | 高体連HPリンク |
| 駐車場について(お知らせ) | |||
| ○ | |||
| 大会名 | 日付 | 生徒用実施要項 | 顧問・外部指導者用実施要項 |
|---|---|---|---|
| 審判講習会 | 県全体6月9日(日) 長崎地区4月29日(月・祝) 中地区4月29日(月・祝) 佐世保地区4月27日(土) |
○ | ○ |
| 申込書 | |||
| ○ | |||
| 大会名 | 開催日時 | 男子組合せ | 女子組合せ |
|---|---|---|---|
| 長崎地区春季戦 | 4月20日・21日 | 〇 | 〇 |
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| 〇(訂正) | 〇 | ||
| 事前連絡(注意事項) | |||
| ○ | |||
| 実施要項 | 申込書 | ||
| 〇 | 〇 | ||
| 大会名 | 開催日時 | 男子組合せ | 女子組合せ |
|---|---|---|---|
| 中地区春季戦 | 4月20日・21日 | 〇(訂正) | 〇 |
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| 〇 | 〇 | ||
| 実施要項 | 申込書 | ||
| 〇 | 〇 |
| 大会名 | 開催日時 | 男子組合せ | 女子組合せ |
|---|---|---|---|
| 佐世保地区春季戦 | 4月20日・21日 | 〇 | 〇 |
| 男子進行表 | 女子進行表 | ||
| 〇 | 〇 | ||
| 練習コート割 | |||
| ○ | |||
| 実施要項 | 申込書 | ||
| 〇 | 〇 | ||