令和5年度
大会名 | 日付 | 男子団体組合せ | 女子団体組合せ |
---|---|---|---|
長崎県高等学校新人体育大会 | 10月21日(土)〜23日(月) | 掲載前 | 掲載前 |
男子個人組合せ | 女子個人組合せ | ||
掲載前 | 掲載前 | ||
男子進行表 | 女子進行表 | ||
掲載前 | 掲載前 | ||
参加申込書 | 修正ポイント | ||
○ | ○ | ||
事前連絡 | 会場図 | ||
○ | ○ | ||
参加料納入表紙(貼付用) | |||
○ |
大会名 | 日付 | 男子組み合わせ | 女子組み合わせ |
---|---|---|---|
長崎地区新人戦 | 9月17日(日) <予備日:18日(月)> |
○ | ○ |
男子進行表 | 女子進行表 | ||
○ | ○ | ||
練習コート割 | 競技上の注意事項 | ||
○ | ○ | ||
18日(月)団体戦要項 | |||
〇 |
大会名 | 日付 | 男子組み合わせ | 女子組み合わせ |
---|---|---|---|
中地区新人戦 | 9月16日(土) <予備日:17日(日)> |
○ | ○ |
男子進行表 | 女子進行表 | ||
○ | ○ | ||
17日(日)団体戦要項 | |||
〇 |
大会名 | 日付 | 男子組み合わせ | 女子組み合わせ |
---|---|---|---|
佐世保地区新人戦 | 9月16日(土) <予備日17日(日)> |
○ | ○ |
男子進行表 | 女子進行表 | ||
○ | ○ | ||
練習コート割 | 17日(日)団体戦要項 | ||
○ | ○ |
大会名 | 日付 | 男子組み合わせ | 女子組み合わせ |
---|---|---|---|
島原大会 | 8月26日(土)・27日(日) | ○ | ○ |
男子進行表 | 女子進行表 | ||
○ | ○(改) | ||
申込要領 | 参加負担金納入袋 | ||
○ | ○ | ||
駐車場について | 顧問の先生方へ(必ず確認) | ||
○ | ○ |
大会名 | 日付 | 実施要項 | 申込書 |
---|---|---|---|
国体選考会 | 6月17日(土)・18日(日) | ○ | ○ |
大会名 | 開催日時 | 組合わせ・進行表 |
---|---|---|
高校総合体育大会ソフトテニス競技 | 6月3日〜6日 | 長崎県高体連ホームページ |
大会名 | 日付 | 案内 | 申込書 |
---|---|---|---|
日本スポーツ教会公認コーチ1要請講習会 | 令和5年11月18日(土)、19日(日)、25日(土) | ○ | ○ |
大会名 | 日付 | 生徒用実施要項 | 顧問・外部指導者用実施要項 |
---|---|---|---|
審判講習会 | 県全体6月11日(日) 長崎地区4月30日(日) 中地区4月30日(日) 佐世保地区4月29日(土) |
○ | ○ |
申込書 | |||
○ |
大会名 | 開催日時 | 男子組合せ | 女子組合せ | |
---|---|---|---|---|
長崎地区春季戦 | 4月22日・23日 | ○ | ○ | |
男子進行表 | 女子進行表 | |||
○ | ○ |
大会名 | 開催日時 | 男子組合せ | 女子組合せ |
---|---|---|---|
佐世保地区春季戦 | 4月22日・23日 | ○ | ○ |
男子進行表 | 女子進行表 | ||
○ | ○ | ||
練習コート割 | |||
○ |
大会名 | 開催日時 | 男子組合せ | 女子組合せ |
---|---|---|---|
中地区春季戦 | 4月22日 | ○ | ○ |
男子進行表 | 女子進行表 | ||
○ | ○ |